Icyiciro cya mbere Galvanised PVC Hexagonal Wire Mesh
Inshundura ya hexagonal nanone yitwa inkoko hamwe ninkoko.Ikozwe muguhindura ibyuma bya karubone, electrol.cyangwa ashyushye ashyushye, hanyuma plastike isize, cyangwa ikibaya.Urushundura rwa hexagonal rukoreshwa mu busitani kurinda inyoni nto, cyangwa nk'inkoko cyangwa inyamaswa nto.



Imiterere yimiterere, hejuru yubuso, irwanya ruswa



Urusenda rwa hexagonal rukoreshwa cyane mu kubaka nko gushimangira igisenge hasi, urumuri, uruzitiro rw’imirima y’inkoko, akazu k’inyoni, ibibuga bya tennis, uburobyi, ubusitani n’abana bakiniraho n’ibindi.


Hejuru ya hex.inshundura zinsinga muburyo busanzwe (ubugari bwa 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
Inch | mm | |
3/8 " | 10mm | 27,26,25, 24,23, 22,21 |
1/2 " | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16mm | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4 " | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Hejuru ya hex.inshundura zinsinga zinyuranye (ubugari bwa 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | Gushimangira | ||
Inch | mm | (BWG) | Ubugari (ft) | Inyanja |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1 / 2 " | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |


