Icyuma cyiza cyogosha Cyiza, cyiza
izina RY'IGICURUZWA | Icyuma cyiza cyogosha Cyiza, cyiza. |
Aho byaturutse | Hebei, Ubushinwa |
Izina ryirango | YINGKANG |
Ibikoresho | Ibyuma bitagira umuyonga, byashizwemo, PVC yometseho |
Gusaba | Agace k'umutekano muke |
Ikiranga | Imikorere yo Kurinda |
Uburebure | 1.5-3cm |
Ingano | Ibidasanzwe: byakozwe-byemewe |
Diameter | 360-1000mm |
Gupakira | Ibiti bikozwe mu giti, pallets |
Razor Barbed Wire nayo yitwa concertina razor wire, uruzitiro rwuruzitiro, urwembe, urwembe, ni ubwoko bushya bwurinda.Razor Wire Coils ni ubwoko bwibikoresho bigezweho byo kurinda umutekano hamwe no gukingira neza hamwe nimbaraga zo kuzitira zikozwe mumashanyarazi ashyushye cyangwa amabati.Uruzitiro rwicyuma rufite ubwiza bwubukungu, ibikorwa bifatika, ingaruka nziza zo kurwanya gukumira, hamwe nubwubatsi bworoshye.Uruzitiro rwumutekano wogosha rwakoreshejwe cyane mubucuruzi bwinganda nubucukuzi bwamabuye y'agaciro, imipaka, imipaka, ibikorwa bya gereza, gereza, na leta muri bihugu byinshi.kuburinzi bwuruzitiro, inzugi nidirishya kandi birashobora no gukoreshwa mubisirikare.Ibisobanuro birashobora gushushanywa nkuko abakiriya bakeneye.



Inomero | Umubyimba (mm) | Umugozi wa Diameter (mm) | Uburebure bwa Barb (mm) | Ubugari bwa Barb (mm) | Umwanya wa Barb (mm) |
BTO-12 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-15 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-30 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 |
BTO-25 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 |
BTO-60 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
BTO-65 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
Hanze ya Diameter | Oya | Uburebure busanzwe kuri Coil | Ubwoko | Inyandiko |
300mm | 33 | 4-6m | CBT-65 | Igiceri kimwe |
450mm | 33 | 7-8m | CBT-65 | Igiceri kimwe |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-65 | Igiceri kimwe |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-65 | Igiceri kimwe |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-65 | Igiceri kimwe |
450mm | 56 | 8-9m (amashusho 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |
500mm | 56 | 9-10m (amashusho 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |
600mm | 56 | 10-11m (amashusho 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |
600mm | 56 | 8-10m (clips 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |
700mm | 56 | 10-12m (clips 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |
800mm | 56 | 11-13m (amashusho 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |
900mm | 56 | 12-14m (amashusho 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |
960mm | 56 | 13-15m (clips 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |
980mm | 56 | 14-16m (amashusho 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Ubwoko bwambukiranya |



Gauge Yumurongo Na Barb Muri BWG | Hafi ya Lenght Kuri Kilogramu Muri Metero | |||
Umwanya wa Baebs 3 '' | Umwanya wa Baebs 4 '' | Umwanya wa Baebs 5 '' | Umwanya wa Baebs 6 '' | |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Diameter | Barbs 'Intera | Uburebure | |
Mbere yo gutwikira | Nyuma yo gutwikira | 7.5cm - 15cm (Nkawe gusaba) | 1.5cm - 3cm (Nkuko ubisabye) |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 |


